Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 37.0 | 20.9 | 19.7 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 39.4 | 22.0 | 19.7 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 41.7 | 23.2 | 19.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 44.9 | 24.8 | 19.7 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 94 | 53 | 50 | 65 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 112 | 100 | 56 | 50 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 106 | 59 | 50 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 114 | 63 | 50 | 71 |
lasticité | Haute |
- Le pull est un choix chic pour votre look de Saint-Valentin.
- Les détails du nud papillon ajoutent une touche ludique au motif à carreaux classique.
- Le blocage des couleurs bicolore crée un design dynamique et accrocheur.
- Le col rond associé aux épaules tombantes offre un ajustement confortable.
Pull col rond à carreaux bicolore rose avec nud papillon